Title | Grand Sonata |
Alternative title | Большая соната ; Grande Sonate |
Creators | Pyotr Tchaikovsky (composer) |
Opus | Op.37 |
Instrumentation | piano |
Number of movements | 4 |
Keys | G major |
Composed | 1878 |
First published | 1879 |
Dedication | Karl Klindworth |
Tempo markings | — |
Metronome markings | — |
Time signatures | — |
Average duration (sec) | 1920 |
Number of measures | — |
Composition types | Sonatas |
Period | Romantic |
View on IMSLP | ![]() |
Code | ![]() |
Title click for details |
Metronome | Key | Measures |
---|---|---|---|
Moderato e risoluto | — | G major | 301 |
Andante non troppo quasi Moderato | — | E minor | 152 |
Scherzo. Allegro giocoso | — | G major | 217 |
Finale. Allegro vivace | — | G major | 484 |
(No arrangements)
Details | Section | Type | Publisher | Date | File |
---|---|---|---|---|---|
view | Complete | — | P. Jurgenson | — | Complete Score · view |
view | Complete | — | — | — | Complete Score · view |
view | Complete | — | Edition Peters | 1960 | Complete Score · view |
view | Complete | — | Muzgiz | 1978 | Complete Score · view |
(No recordings)
©2025 David P. Anderson