Title | Adagio appassionato for Violin and Orchestra |
Creators | Max Bruch (composer) |
Opus | Op.57 |
Instrumentation | violin and orchestra |
Number of movements | — |
Keys | — |
Composed | — |
First published | 1891 |
Dedication | — |
Tempo markings | — |
Metronome markings | — |
Time signatures | — |
Average duration (sec) | — |
Number of measures | — |
Composition types | Adagios |
Period | Romantic |
View on IMSLP | ![]() |
Code | ![]() |
(No sections)
Details | Section | Arranged for | Arranger |
---|---|---|---|
view | Complete | violin and piano |
Details | Section | Type | Publisher | Date | File |
---|---|---|---|---|---|
view | Complete | — | N. Simrock | — | Complete Score · view |
view | Complete | parts | N. Simrock | — | Violin Solo · view Flute 1, 2 · view Oboe 1, 2 · view Clarinet 1, 2 (B) · view Bassoon 1, 2 · view Horn 1, 2, 3, 4 (F/E) · view Trombone 1, 2, 3 · view Trumpet 1, 2 (F) · view Timpani · view Violins I · view Violins II · view Violas · view Cellos · view Basses · view |
view | Complete | Arrangement for violin and piano | N. Simrock | 1891 | Complete Score · view Complete Score (monochrome) · view Violin Part · view |
view | Complete | Arrangement for violin and piano | N. Simrock | 1891 | Complete Score · view Violin Part · view |
(No recordings)
©2025 David P. Anderson