Title click for details |
Creators | IMSLP | Key | Opus | Composed | Instrumentation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Four Pieces | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.1 | piano | |||
Drei Charakterstücke | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.7 | 1864 | piano | ||
Three Pieces | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.5 | piano | |||
Original Compositions for the Organ | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Opp.156, 162, 174 | organ | |||
Organ Sonata No. 12 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | D flat major | Op.154 | organ | ||
Piano Sonata No. 3 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat major | Op.135 | 1880 | piano | |
Organ Sonata No. 11 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | D minor | Op.148 | 1887 | organ | |
Suite for Organ Trio and Strings | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.149 | violin, cello and organ violin, cello, organ and strings violin, cello, organ and orchestra |
|||
Organ Sonata No. 19 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | G minor | Op.193 | organ | ||
Organ Sonata No. 16 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | G sharp minor | Op.175 | 1893 | organ | |
Organ Sonata No. 17 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | B major | Op.181 | 1894 | organ | |
Organ Sonata No. 18 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | A major | Op.188 | organ | ||
Organ Sonata No. 20 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | F major | Op.196 | organ | ||
Organ Sonata No. 14 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | C major | Op.165 | 1890 | organ | |
Organ Sonata No. 9 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | B flat minor | Op.142 | organ | ||
Organ Sonata No. 13 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat major | Op.161 | organ | ||
String Quintet | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | A minor | Op.82 | 1874 | 2 violins, 2 violas and cello | |
Organ Sonata No. 15 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | D major | Op.168 | 1891 | organ | |
Organ Sonata No. 2, Op. 65 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | A flat major | Op.65 | 1871 | organ | |
Organ Sonata No. 4 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | A minor | Op.98 | 1876 | organ | |
Organ Sonata No. 10 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | B minor | Op.146 | 1886 | organ | |
Organ Sonata No. 8 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E minor | Op.132 | organ | ||
Organ Sonata No. 3 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | G major | Op.88 | 1862 | organ | |
Organ Sonata No. 5 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | F sharp major | Op.111 | 1878 | organ | |
Organ Sonata No. 6 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat minor | Op.119 | 1880 | organ | |
Organ Sonata No. 1 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | C minor | Op.27 | 1868 | organ | |
Organ Sonata No. 7 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | F minor | Op.127 | organ | ||
Nonet | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat major | Op.139 | flute, oboe, clarinet, bassoon, horn, violin, viola, cello and double bass | ||
Trio in G minor | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | organ | ||||
Prelude in E minor | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | organ | ||||
Prelude in C minor | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | C minor | WoO 56 | organ | ||
Monologues | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.162 | organ | |||
12 Characteristic Pieces | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.156 | 1888 | organ | ||
Piano Trio No. 4 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | F major | Op.191 | 1898 | violin, cello and piano | |
Piano Trio No. 3 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | B flat major | Op.121 | violin, cello and piano | ||
Fantasie | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat major (with E-flat minor introduction) | Op.79 | 1874 | piano 4 hands | |
Sonata for Piano 4-hands | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | C minor | Op.122 | piano 4 hands | ||
Liebesgarten | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.80 | 1874 | mixed chorus | ||
Violin Sonata No. 2 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E minor | Op.105 | 1877 | violin and piano | |
Theme and Variations for String Quartet | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | G minor | Op.93 | 2 violins, viola and cello | ||
String Quartet No. 2 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | F major | Op.147 | 1886 | 2 violins, viola and cello | |
String Quartet No. 1 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | C minor | Op.89 | 1875 | 2 violins, viola and cello | |
Piano Quintet | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | C major | Op.114 | 1878 | 2 violins, viola, cello and piano | |
Piano Quartet | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat major | Op.38 | violin, viola, cello and piano | ||
Symphony No. 1 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | D minor | Op.10 | 1866 | orchestra | |
4 Epische gesänge | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Franz Alfred Muth (librettist) | View | Op.86 | 1874 | male chorus | ||
Missa Sincere in Memoriam | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | G minor | Op.187 | female chorus and organ | ||
Mass in F minor | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | F minor | Op.159 | mixed chorus and organ | ||
Der Stern von Bethlehem | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Franziska von Hoffnaass (librettist) | View | Op.164 | voices, mixed chorus and orchestra | |||
Das Töchterlein des Jairus | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Franz Bonn (librettist) | View | E flat major | Op.32 | 1863 | voices, childrens chorus and orchestra | |
Missa Misericordias Domini | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Ordinarium Missae (librettist) | View | E major | Op.192 | mixed chorus and organ | ||
Duo for 2 Pianos | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.15 | 2 pianos | |||
Der arme Heinrich | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Franz Bonn (librettist) | View | Op.37 | 1863 | voices, mixed chorus and piano 4 hands | ||
Suite for Violin and Organ | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | C minor | Op.166 | 1889 | violin and organ violin and piano |
|
Piano Concerto | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | A flat major | Op.94 | 1877 | piano and orchestra | |
Organ Concerto No. 1 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | F major | Op.137 | 1883 | organ and orchestra | |
Toggenburg | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Franziska von Hoffnaass (librettist) | View | Op.76 | 1874 | soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus and piano | ||
Organ Concerto No. 2 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | G minor | Op.177 | organ and orchestra | ||
4 Deutsche Gesänge | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.48 | 1870 | mixed chorus male chorus |
||
Klärchen auf Eberstein | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Franziska von Hoffnaass (librettist) | View | Op.97 | 2 sopranos, alto, tenor, mixed chorus and orchestra | |||
Tarantella | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | B flat major | Op.13 | piano 4 hands | ||
2 Gesänge | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.95 | 1876 | mixed chorus and piano | ||
10 Trios for organ (in 2 volumes) | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.49 | organ | |||
12 Fughetten strengen Stils, Op. 123b | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.123b | organ | |||
3 Geistliche Gesänge | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.69 | mixed chorus | |||
Piano Sonata No. 4 ("Romantic") | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | F sharp minor | Op.184 | piano | ||
Piano Sonata No. 2 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | D flat major | Op.99 | 1876 | piano | |
Violin Sonata No. 1 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat major | Op.77 | 1874 | violin and piano | |
Drei Klavierstücke | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.29 | 1866 | piano | ||
Gondoliera | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | piano | ||||
Waldmärchen Conte de forêt Legend of the Wood |
Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E major | Op.8 | piano | ||
Stabat Mater | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | G minor | Op.138 | mixed chorus, strings and organ | ||
König Erich | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Robert Reinick (librettist) | View | F minor | Op.71 | 1873 | mixed chorus and piano | |
12 Organ Trios | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.189 | 1897 | organ | ||
Requiem, Op. 60 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | B flat minor | Op.60 | 1865 | soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus and orchestra | |
Christoforus | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Franziska von Hoffnaass (librettist) | View | Op.120 | 1880 | soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus and orchestra | ||
2 Romantische Gesänge, Op. 106 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.106 | male chorus and piano | |||
Das Tal des Espingo | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Paul Heyse (librettist) | View | B flat minor | Op.50 | 1869 | 4 voices, male chorus and orchestra male chorus |
|
Lehrkurs des Contrapuncts | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | |||||
6 Pieces | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.150 | 1887 | violin and organ | ||
Charakterstücke in canonischer Form | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.180 | 1894 | piano | ||
Meditationen | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.167 | 1891 | organ | ||
Miscellaneen | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.174 | organ | |||
Piano Sonata No. 1 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | C major | Op.47 | 1857 | piano | |
Mass in C major | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | C major | Op.169 | 1891 | soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus and orchestra soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus, strings and organ soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus and organ |
|
Das Zauberwort | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.153 | 1888 | voices, childrens chorus and piano 4 hands | ||
Mass in E-flat major | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat major | Op.109 | 1878 | 2 mixed chorus | |
Neun Adventsmotetten | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.176 | 1893 | mixed chorus | ||
5 Tonbilder, Op. 11 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.11 | piano | |||
3 Vierstimmige Männerchöre | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.44 | male chorus | |||
Zur Feier der Charwoche, Op. 46 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Stephan Schütze (librettist) | View | Op.46 | mixed chorus and organ | |||
Hymnus an der Tonkunst, Op. 179 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Hermann Lingg (librettist) | View | Op.179 | male chorus and orchestra | |||
Maitag, Op. 64 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Franziska von Hoffnaass (librettist) | View | Op.64 | 1872 | female chorus and piano | ||
Etude und Fugato | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | A minor | Op.42 | piano | ||
4 Lieder des Gedächtnisses | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.24 | 1864 | mixed chorus | ||
Capriccio giocoso | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E minor | Op.43 | 1864 | piano | |
Die Wasserfee | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Hermann Lingg (librettist) | View | B minor | Op.21 | soprano, alto, tenor, bass and piano mixed chorus and piano |
||
Toccata | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | G major (/minor) | Op.12 | piano | ||
Stabat Mater | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | C minor | Op.16 | soprano, tenor, bass, mixed chorus and orchestra | ||
5 Lieder | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.4 | 1862 | voice and piano | ||
Die 7 Raben | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Franz Bonn (librettist) | View | Op.20 | voices, mixed chorus and orchestra | |||
Zeiten und Stimmungen | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.41 | 1860 | voice and piano | ||
6 Marianische Hymnen | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.171 | organ and soprano soprano and piano alto and organ alto and piano tenor and organ tenor and piano baritone and organ baritone and piano soprano, alto and organ soprano, alto and piano 2 sopranos, alto and organ 2 sopranos, alto and piano voice and organ voice and piano |
|||
Scherz, List und Rache | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Johann Wolfgang von Goethe (librettist) | View | JWV 28 | 1854 | 3 voices and orchestra | ||
Präludien in Etüdenform | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.14 | piano | |||
Rococo | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | G major | WoO 31 | piano | ||
2 Kleine Stücke | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | organ | ||||
Gott sei mir gnädig dieser Zeit | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E minor | WoO 50 | 1879 | 6 voices mixed chorus |
|
In der Zechstube | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.74 | 1873 | male chorus | ||
Festchor in C major | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | C major | JWV 49 | 1855 | mixed chorus and orchestra | |
Zwei Grabgesänge von Klopstock | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Friedrich Gottlieb Klopstock (librettist) | View | 1864 | male chorus | |||
Graduale in D major | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | D major | JWV 32 | 1855 | mixed chorus | |
Herz-Jesu-Hymne | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Franziska von Hoffnaass (librettist) | View | D major | WoO 41 | 1872 | male chorus | |
Salve Regina | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat major | WoO 54.1 | 1873 | mixed chorus | |
O Herr, erhöre meine Gebet | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E minor | JWV 163 | 1857 | 2 mixed chorus | |
Mass in D minor | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | D minor | JWV 2 | 1853 | mixed chorus and orchestra | |
Vater unser | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat major | JWV 14 | 1854 | 2 mixed chorus | |
Meeresstille und glückliche Fahrt | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Johann Wolfgang von Goethe (librettist) | View | B minor | JWV 38 | 1855 | mixed chorus and orchestra | |
Vesper | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat major | JWV 104 | 1858 | mixed chorus and organ | |
Requiem | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | B flat major | WoO 46 | 1877 | mixed chorus | |
Kyrie | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat major | JWV 51 | 1856 | mixed chorus | |
Offertorium | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | G minor | JWV 33 | 1855 | soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus and orchestra | |
Symphony No. 2, Op. 87 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | F major | Op.87 | 1875 | orchestra | |
Requiem | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | F minor | JWV 108 | 1857 | soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus and piano | |
Sanctus | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | C major | JWV 17 | 1854 | mixed chorus | |
Sanctus | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | F major | JWV 8b | 1854 | mixed chorus | |
Marienhymne | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | F major | WoO 30 | 1899 | voice and piano | |
Miserere | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | F major | JWV 11 | 1854 | 8 voices and continuo | |
Stabat Mater | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | G minor | JWV 12 / Op.8 | 1854 | 2 mixed chorus and continuo | |
Böhmisches Volkslied | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Eduard Mörike (librettist) | View | E minor | JWV 98 | 1857 | mixed chorus | |
Ich wandelte unter den Bäumen | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Heinrich Heine (librettist) | View | B major | JWV 106 | 1858 | 4 voices | |
Heimweh | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Joseph von Eichendorff (librettist) | View | D major | JWV 126 | 1859 | 4 voices | |
Vier Lieder | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | JWV 127 | 1859 | voice and piano | ||
2 Lieder aus Goethes 'Faust' | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Johann Wolfgang von Goethe (librettist) | View | JWV 124 | 1859 | voice and piano | ||
Offertorium in E flat major | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat major | JWV 74 | 1856 | mixed chorus | |
Kantate "Lobt den Namen des Herrn" | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | D minor | JWV 4 | 1853 | mixed chorus and organ | |
8 Gesangquartette | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | JWV 26 | 1854 | 2 tenors and 2 basses soprano, alto, tenor and bass |
||
Offertorium | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | B flat major | JWV 20 | 1854 | soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus and orchestra | |
Kyrie, JWV 8 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | F minor | JWV 8 | 1854 | mixed chorus | |
Die Mutter im Grabe | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Johann Nepomuk Vogl (librettist) | View | E minor | JWV 159 | 1854 | 6 voices mixed chorus |
|
Sanctus | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Missale Romanum (librettist) | View | B flat major | JWV 156 | 1855 | 4 voices mixed chorus |
|
Miserere | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat major | WoO 7.4 | 1878 | soprano, alto, tenor, bass and mixed chorus soprano, alto, tenor, bass, mixed chorus and organ |
|
Frühlingslied im Februar | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Felix Dahn (librettist) | View | E flat major | JWV 109 | 1858 | male chorus | |
Ave maris stella | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | B flat major | JWV 161 | 1854 | tenor, bass, mixed chorus, clarinet and orchestra | |
Mass in E-flat major | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat major | JWV 57 | 1856 | 4 voices mixed chorus |
|
Sommernacht | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Robert Reinick (librettist) | View | G major | JWV 160 | 1854 | male chorus | |
Offertorium in E-flat major | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E flat major | JWV 7 | 1853 | tenor, mixed chorus and orchestra | |
Graduale in F major | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | F major | WoO 68 | 1891 | mixed chorus | |
Altdeutsches Minnelied | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | A major | WoO 82 | 1860 | mixed chorus | |
Mater illimi generasse partu | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Jacob Balde (librettist) | View | D major | 1870 | male chorus | ||
Ingeborgs Klage | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | JWV 114 | 1858 | female chorus and piano soprano and piano |
||
Preis und Anbetung | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Gottfried Benedict Funk (librettist) | View | E flat major | WoO 24 | 1895 | mixed chorus | |
An Deutschland | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Martin Greif (librettist) | View | C major | WoO 38 | 1875 | voice and piano | |
Frau Gertraud, JWV 145 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Gottfried Wilhelm Fink (librettist) | View | G major | JWV 145 | 1865 | mixed chorus | |
Missa brevis | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Missale Romanum (librettist) | View | F major | Op.117 | 1880 | mixed chorus | |
Die Wette | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | JWV 46 | 1856 | voices, mixed chorus and orchestra | ||
Fern vom Rhein | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Franz Alfred Muth (librettist) | View | F major | WoO 19 | 1884 | male chorus | |
Adoro te, WoO 52 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Thomas Aquinas (librettist) | View | B flat major | WoO 52 | 1879 | mixed chorus | |
Mondnacht, JWV 82 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Joseph von Eichendorff (librettist) | View | C major | JWV 82 | 1857 | tenor and piano | |
Lobgesang, JWV 143 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | A major | JWV 143 | 1865 | organ childrens chorus and organ female chorus and organ |
|
Sonn' und Mond | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Anton Franz August Naaff (librettist) | View | G major | WoO 79 | 1891 | male chorus | |
Nimm mich, o Herr, in deine Hut | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | D minor | WoO 51 | 1879 | mixed chorus and strings | |
O Sternenäugelein | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | C minor | WoO 57 | 1881 | mixed chorus 2 altos, 2 tenors and bass |
|
Marienlied | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | A major | WoO 84 | 1864 | organ and soprano | |
Trauungsgesang | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Paul Baehr (librettist) | View | E flat major | WoO 18 | 1896 | mixed chorus | |
Haltet Wacht, WoO 61 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Julius Sturm (librettist) | View | E flat major | WoO 61 | 1882 | male chorus | |
Herbstgesang, WoO 58 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Friedrich Oser (librettist) | View | B flat major | WoO 58 | 1882 | male chorus | |
2 Antiphone | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | WoO 71 | 1894 | mixed chorus | ||
Ave Maria | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Antonio Ghislieri (librettist) | View | E flat major | WoO 34 | 1901 | voice and organ | |
Waldbächlein | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Franz Alfred Muth (librettist) | View | G major | WoO 14 | 1885 | mixed chorus | |
9 Lieder | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | JWV 136 | voice and piano | |||
Reigenlied | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | G major | WoO 76 | 1900 | female chorus and piano | |
Feurige Liebe | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Robert Reinick (librettist) | View | A flat major | WoO 42 | 1874 | male chorus | |
Frühlingslied | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E major | JWV 117 | 1859 | mixed chorus | |
Morgenstern der finstern Nacht | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Angelus Silesius (librettist) | View | A major | WoO 17 | voice and piano mixed chorus |
||
Bitte, JWV 125 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Christian Fürchtegott Gellert (librettist) | View | G major | JWV 125 | 1856 | voice and physharmonica | |
Wanderers Nachtlied | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Johann Wolfgang von Goethe (librettist) | View | C major | WoO 74 | 1900 | alto and piano | |
König und Winzer | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Anton Franz August Naaff (librettist) | View | G major | WoO 23 | 1891 | male chorus | |
Zum Namensfest | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | C major | WoO 40 | 1870 | 2 tenors and bass | |
Friede | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and A. Wismayr (librettist) | View | A flat major | WoO 39 | 1870 | 2 tenors and bass | |
5 Lieder | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | JWV 131 | 1861 | voice and piano | ||
Im Schlosspark | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Franziska von Hoffnaass (librettist) | View | B flat minor | WoO 2 | 1885 | soprano and harp | |
Mass in B-flat major | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Ordinarium Missae (librettist) | View | B flat major | Op.172 | 1892 | male chorus, wind ensemble, brass ensemble and percussion | |
Weiß und Blau | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Michael Öchsner (librettist) | View | E flat major | WoO 8 | 1880 | mixed chorus and brass ensemble | |
Carmina sacra | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | WoO 7 | soprano, alto and organ mixed chorus and organ |
|||
Mass in A minor | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | A minor | Op.197 | 1901 | mixed chorus and organ | |
2 Klaviervorträge | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.45 | 1870 | piano | ||
6 Charakteristische Stücke | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | Op.67 | 1873 | piano | ||
Dort ist so tiefer Schatten, JWV 97 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Joseph von Eichendorff (librettist) | View | D major | JWV 97 | 1858 | mezzosoprano and piano | |
Abendlied, JWV 149 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E major | JWV 149 | 1867 | piano | |
Volkslied | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Felix Dahn (librettist) | View | G major | JWV 90 | 1858 | mixed chorus | |
2 Deutsche Volkslieder | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Folk songs (librettist) | View | B flat minor | JWV 99 | 1858 | voice and piano | |
Die Zufriedenen | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Ludwig Uhland (librettist) | View | A major | WoO 85 | 1860 | voice and piano | |
Lebenslied | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Adelbert von Chamisso (librettist) | View | F major | JWV 75 | 1857 | voice and piano | |
Vor der Schlacht | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Martin Greif (librettist) | View | F major | WoO 20 | 1893 | voice and piano | |
Deutsche Hymne | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Paul Baehr (librettist) | View | WoO 15 | 1895 | voice and piano | ||
Kalt und schneidend | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Hermann Lingg (librettist) | View | D flat major | JWV 87 | 1858 | voice and piano | |
Die Blume vom Drei-Schwestern-Berg, WoO 48 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Franziska von Hoffnaass (librettist) | View | E major | WoO 48 | 1878 | voice and piano | |
Die Nacht | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Joseph von Eichendorff (librettist) | View | D flat major | JWV 118 | 1859 | voice and piano | |
Drei Wanderer | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Anastasius Grün (librettist) | View | F major | WoO 11 | 1890 | male chorus | |
5 Lieder, JWV 135 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Karl Stieler (librettist) | View | JWV 135 | 1862 | voice and piano | ||
Fünf Lieder | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | JWV 134 | voice and piano | |||
Geh du nur immer hin, JWV 115 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Emanuel Geibel (librettist) | View | G major | JWV 115 | 1858 | voice and piano | |
2 Gesangsquartette, JWV 68 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | #D flat major #E major | JWV 68 | 1857 | soprano, alto, tenor and bass | |
2 Lieder, JWV 102 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Heinrich Heine (librettist) | View | JWV 102 | 1857 | voice and piano | ||
Jagdrondo, JWV 43 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | E major | JWV 43 | 1854 | piano | |
Intermezzo, JWV 69 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Joseph von Eichendorff (librettist) | View | E major | JWV 69 | 1857 | voice and piano | |
Am Abend, JWV 112 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Friedrich Wilhelm Güll (librettist) | View | E major | JWV 112 | 1858 | mezzosoprano and piano | |
2 Lieder, JWV 139 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | JWV 139 | 1863 | voice and piano | ||
3 Lieder aus Goethes 'Wilhelm Meister' | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Johann Wolfgang von Goethe (librettist) | View | JWV 67 | 1857 | voice and piano | ||
Klosterlied, JWV 85 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Hermann Lingg (librettist) | View | F minor | JWV 85 | 1857 | voice and piano | |
6 Lieder, JWV 137 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Nikolaus Lenau (librettist) | View | JWV 137 | 1862 | voice and piano | ||
3 Lieder, JWV 129 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | JWV 129 | 1860 | voice and piano | ||
Rat einer Alten, JWV 86 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Eduard Mörike (librettist) | View | D major | JWV 86 | 1857 | voice and piano | |
Nachtgedanken | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and W. Knorr (librettist) | View | A flat major | JWV 107 | 1858 | mezzosoprano and piano | |
2 Lieder, JWV 119 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | JWV 119 | 1859 | voice and piano | ||
Trennung, WoO 16 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Franziska von Hoffnaass (librettist) | View | F minor | WoO 16 | 1885 | organ and soprano | |
Schöne Wiege meiner Leiden | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Heinrich Heine (librettist) | View | C minor | JWV 96 | 1858 | mezzosoprano and piano | |
Tröstung | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Friedrich Rochlitz (librettist) | View | E flat major | JWV 19 | 1854 | soprano, cello and piano | |
Festmarsch, JWV 138 | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | D flat major | JWV 138 | 1862 | piano 4 hands | |
Nacht | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Marie Beeg (librettist) | View | WoO 21 | 1895 | voice and piano | ||
2 Lieder | Josef Gabriel Rheinberger (composer) and Joseph von Eichendorff (librettist) | View | JWV 94 | 1858 | voice and piano | ||
Hymn | Josef Gabriel Rheinberger (composer) | View | B flat major | Op.35 | 2 sopranos, 2 altos and harp 2 sopranos, 2 altos and piano female chorus and harp female chorus and piano |
||
