Title click for details |
Creators | IMSLP | Key | Opus | Composed | Instrumentation | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Litaniae Lauretanae | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1997 | 2 sopranos, mezzosoprano, alto and piano | |||
quasi stellar | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1996 | cello | |||
The Hilarious Man | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | C major | 1999 | horn, 2 trumpets, trombone and tuba | ||
Quintetto | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1997 | flute, oboe, clarinet, bassoon and horn | |||
4 Toccatas | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2006 | piano | |||
A Griff halála | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Anikó Várkonyi (librettist) | View | 2007 | voice | |||
Suite concertante | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | I: E Phrygian, II: E Lydian; III: E Mixolydian, IV: E Locrian; V: E Dorian/E Ionian | 2008 | cello and strings | ||
Ómagyar Mária-siralom | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2000 | voice alto |
|||
Sonata - for cello and piano | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2004 | cello and piano | |||
Two Songs by Emily | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Emily Brontë (librettist) | View | 2009 | alto, English horn and strings | |||
enwogulld | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2000 | voice and electronic sounds | |||
Breathing through the Grass | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | D minor | 2009 | flute and orchestra | ||
Pécs Pictures | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2010 | wind ensemble, brass ensemble and percussion | |||
Sonata – for piano | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2010 | piano | |||
Csokoládé | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Anna Mechler (librettist) | View | D flat major | 2010 | voice and piano | ||
Játék két szólamban | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Anna Mechler (librettist) | View | Various | 2010 | childrens chorus | ||
Fantasy on a Hungarian Folk Song | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2011 | harp | |||
Girl danced into Death | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1996 | mezzosoprano and mixed chorus | |||
Happy Hornday To You! | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2007 | 4 horns | |||
Concerto da ponte | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | A minor | 1998 | flute and orchestra | ||
Rosetrees | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Emily Brontë (librettist) | View | 2011 | voice and piano | |||
I Hide Myself | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | Various | 1997 | voice and piano | ||
Martian | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2000 | piano | |||
Gyöngy (Pearl) | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Attila József (librettist) | View | 2010 | voice and guitar voice and piano |
|||
Tor zur Ewigkeit | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2004 | 2 violins, viola and cello | |||
Casals Dreams about Birds | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1998 | strings | |||
Suite for Piano | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1995 | piano | |||
Snowy Mountains | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2019 | 3 horns | |||
Kreatív kapcsolatok | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Anna Mechler (librettist) | View | 2013 | 4 voices, 2 flutes, clarinet, bass clarinet, bassoon, 2 violins, viola, cello, double bass and piano | |||
Eternal Knot | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2007 | viola | |||
Grey and White | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2006 | violin, viola and cello | |||
A játék | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Dezső Kosztolányi (librettist) | View | C major | 2010 | childrens chorus, percussion, violin and piano | ||
A közelítő tél ; As Winter Approaches | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Dániel Berzsenyi (librettist) | View | 1988 | tenor and orchestra | |||
A kakas és a róka | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Jean de La Fontaine (librettist) | View | F minor | 1993 | voice and piano | ||
The Bird and the Lass | Tamás Beischer-Matyó (composer) and János Pilinszky (librettist) | View | 1996 | soprano, alto, female chorus and orchestra | |||
The Butterfly | Tamás Beischer-Matyó (composer) and János Arany (librettist) | View | A minor | 2014 | voice and piano | ||
Ragtime | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | flute version: D major (and depends on the variants) | 2002 | 4 flutes | ||
Agnus Dei | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | Various :high voice: D major :medium voice: C major :voice-guitar and duet: E major :SSAA chorus: E flat major | 1992 | voice and piano voice and organ |
||
Azhol én elmegyek... | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2013 | piano | |||
Az ének árnya | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Sándor Weöres (librettist) | View | Various | 1996 | childrens chorus | ||
Magyar Electra | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Péter Bornemisza (librettist) | View | 1998 | voices, mixed chorus and orchestra | |||
Spirit of Europe | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2004 | orchestra | |||
Trostgesang | Tamás Beischer-Matyó (composer) and The Bible (librettist) | View | 2013 | soprano, mezzosoprano, alto, baritone, mixed chorus and orchestra voice, mixed chorus and orchestra |
|||
No Coward Soul Is Mine | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Emily Brontë (librettist) | View | 2014 | mixed chorus | |||
Last Word | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Emily Brontë (librettist) | View | 1998 | mezzosoprano, alto and piano | |||
Angelus | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | E minor | 2003 | voice, childrens chorus and orchestra | ||
Áldalak búval, vigalommal | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Attila József (librettist) | View | E flat major | 1994 | mixed chorus | ||
A szerelmetlen | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Mihály Vörösmarty (librettist) | View | 2008 | voice and piano | |||
Danse en Rondeau | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | F major | 1993 | organ | ||
Concerto da camera | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1996 | harp, 2 violins, viola and cello | |||
Duo Sonata | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | E minor | 1995 | violin and cello | ||
Bösendorfer | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Ferenc Karinthy (librettist) | View | 1988 | 8 voices, flute, clarinet, bassoon, trumpet, percussion, violin, viola, cello, double bass and piano | |||
Et dixit | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1998 | 2 horns, 4 trumpets, 2 trombones and 2 tubas brass ensemble |
|||
Edward | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | G minor | 1994 | voice and piano | ||
En la huerta nace la rosa | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Gil Vicente (librettist) | View | high: F sharp minor; medium: E minor; low: E flat minor; high and string quartet: G minor | 2008 | voice and piano | ||
Concerto stilizzato | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1996 | piano and orchestra | |||
Farewell to the Little Good | Tamás Beischer-Matyó (composer) and William Shakespeare (librettist) | View | 2011 | mixed chorus | |||
My mother's rose tree | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | Various | 2012 | soprano and mixed chorus | ||
3 and 1/2 | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | C minor and C major | 2008 | strings | ||
Evianne | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Károly Tamkó Sirató (librettist) | View | A minor | 1994 | voice and piano | ||
Három éji dal | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1992 | flute and piano | |||
Hodie Christus natus est | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | E flat major | 1996 | childrens chorus mixed chorus soprano |
||
Használati énekek (Songs for Use) | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | Various | 2013 | clarinet and 2 violins | ||
In Cabin'd Ships at Sea | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Walt Whitman (librettist) | View | C major | 2013 | mezzosoprano, viola and cello | ||
Japán dalok (Japanese Songs) | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | Various | 1999 | mezzosoprano, 2 violins, viola and cello | ||
Il fiume di luce | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | F sharp major | 2015 | 2 sopranos, alto and mixed chorus | ||
Mintha volnál... (As if You Were...) | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Anikó Várkonyi (librettist) | View | 1993 | female chorus | |||
Megy a gőzös... (The Steamer is going...) | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | F major | 2014 | 2 sopranos, alto, tenor and 2 basses | ||
5 Really Easy Pieces | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1: C major, 2: A minor, 3: E major, 4: E Phrygian 5: G major | 2007 | bassoon and piano | ||
Karcsú Dafina | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | G minor | 1995 | mezzosoprano and piano | ||
Ki viszi át a Szerelmet | Tamás Beischer-Matyó (composer) and László Nagy (librettist) | View | 2013 | mixed chorus | |||
Little Rhapsody | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | D minor and D major | 1996 | cello and piano | ||
Lobgesang von Simeon | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2002 | bass, trombone and organ | |||
Glare | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2020 | violin, 3 violas, 2 cellos and double bass | |||
Psalmus 1 | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2012 | soprano and mixed chorus | |||
Psalmus 6 | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2014 | 2 sopranos, 2 altos and 2 mixed chorus | |||
Psalmus 29 | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2005 | female chorus | |||
Nyári zsongás | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Sándor Sík (librettist) | View | high: D major; medium: C major | 1990 | voice and piano | ||
Őz (Deer) | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Péter Esterházy (librettist) | View | 2005 | voice and viola | |||
Psalmus 23 | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | A flat major | 2007 | mixed chorus | ||
Pange lingua | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Thomas Aquinas (librettist) | View | 2004 | 2 sopranos, alto, tenor and 2 basses | |||
Ó, életem... (Oh, My Life...) | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Anikó Várkonyi (librettist) | View | 1990 | female chorus | |||
Scherzo | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | C major | 2005 | cello and piano | ||
Szerénység | Tamás Beischer-Matyó (composer) and István Örkény (librettist) | View | 1996 | mixed chorus | |||
Sonata - for clarinet and piano | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | G minor | 1995 | clarinet and piano | ||
Psalmus 70 | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2007 | mixed chorus | |||
Psalmus 131 | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2007 | mixed chorus | |||
Psalmus 51 | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2007 | soprano and mixed chorus | |||
Töredelmes ág (Fragmented bough) | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Anikó Várkonyi (librettist) | View | 1993 | voice and piano | |||
Viseltes szókkal | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Sándor Kányádi (librettist) | View | G minor | 1995 | voice and piano | ||
Via Crucis | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1993 | alto, baritone, mixed chorus and organ | |||
Ünnep | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2012 | orchestra | |||
4 Canons in One Movement | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2002 | 4 flutes | |||
Madrigals of Passion and Wisdom | Tamás Beischer-Matyó (composer) and William Shakespeare (librettist) | View | 2011 | soprano and mixed chorus | |||
Time's All-Severing Wave | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2010 | viola and strings | |||
Solomon's Song of Songs | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1994 | mezzosoprano, tenor, mixed chorus and orchestra voice, mixed chorus and orchestra |
|||
A virágok vetélkedése | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2016 | childrens chorus female chorus |
|||
Történet az Ember Fiának szenvedéséről és haláláról | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Anna Mechler (librettist) | View | 2016 | soprano, mezzosoprano, tenor, bass, mixed chorus and 4 trombones | |||
Æterne rerum conditor | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2016 | mixed chorus | |||
String Quintet | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1994 | 2 violins, viola and 2 cellos | |||
Čierny havran | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2016 | ||||
Quainties | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | A major | 2021 | strings | ||
Ut signaculum | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2017 | mixed chorus | |||
Ének zongorára és orgonára | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1993 | piano and organ | |||
Zoo | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1: C major, 2: A major, 3: B major | 2007 | 2 bassoons and piano | ||
Honeypot and Forest Dance | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | D major | 2007 | bassoon and piano | ||
3 Dances | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | E flat major, , 2: C major, 3: G minor | 2007 | bassoon and piano | ||
Little Concerto | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1998 | violin, cello and orchestra | |||
In paradisum | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2017 | mixed chorus | |||
Vidám vitézi ének | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Bálint Balassi (librettist) | View | D major | 2017 | mixed chorus and piano | ||
Hold-igéző | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2017 | 4 voices and female chorus 2 sopranos, mezzosoprano, alto and female chorus |
|||
Ruins and Arches | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | D minor | 2014 | 2 violins, viola and 2 cellos | ||
Five-Color Journey | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2017 | violin and orchestra | |||
Nővérek (Sisters) | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Anna Mechler (librettist) | View | 2018 | soprano, alto and piano | |||
Mice and Cats | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | D major | 2004 | strings | ||
Zsoltársorok (Psalm Lines) | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2016 | 4 sopranos and 2 mixed chorus | |||
Commiato dai ricordi | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 1990 | flute, vibraphone, viola and cello | |||
Concerto antico | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2020 | violin, cello and strings | |||
Concerto | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2000 | 2 pianos and orchestra | |||
2 Invocations | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | 2020 | organ | |||
Yeah! | Tamás Beischer-Matyó (composer) and Emily Dickinson (librettist) | View | 2020 | 2 tenors, 2 baritones, 2 basses and piano male chorus and piano |
|||
Lirico e scintillante | Tamás Beischer-Matyó (composer) | View | C major | 2022 | 2 bassoons and strings |
©2024 David P. Anderson